Bickel, Theresia
| Geburtsname | Bickel, Theresia |
| Gramps ID | I0361 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 36 Jahre, 1 Monat, 10 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1931-12-16 |
|
|||
| Tod | 1968-01-26 |
|
|||
| Beerdigung | Kronberg |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Bickel, Martin Johann [I0176] | |
| Mutter | Schmitt, Elisabeth [I0177] | |
| Bruder | Bickel, Wendelin Georg [I0178] | |
| Bruder | Bickel, Anton [I0180] | |
| Schwester | Bickel, Hildegard [I0181] | |
| Bickel, Theresia [I0361] |
Familien
|   |   | Familie von Urban, Gisbert und Bickel, Theresia [F0010] | ||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Urban, Gisbert [I0003] | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinder |