Urban, Gisbert
Geburtsname | Urban, Gisbert |
Gramps ID | I0003 |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 90 Jahre, 5 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Geburt | 1927-11-20 | Bad Camberg |
|
||
Tod | 2017-11-25 | Kronberg |
|
Eltern
Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
---|---|---|
Vater | Urban, Philipp [I0047] | |
Mutter | Schmitt, Margarete [I0012] | |
Urban, Gisbert [I0003] | ||
Schwester | Urban, Hilde [I0013] |
Familien
  |   | Familie von Urban, Gisbert und Bickel, Theresia [F0010] | ||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Bickel, Theresia [I0361] | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Kinder | ||||||||||||||||||||
  |   | Familie von Urban, Gisbert und Landsee, Elisabeth [F0002] | ||||||||||||||||||
Verheiratet | Ehefrau | Landsee, Elisabeth [I0010] | ||||||||||||||||||
|
Attribute
Art | Wert | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|
_UID | A8CD602779A9EF47AE1A47B0A399A9FBF366 |