Bickel, Wendelin Georg
| Geburtsname | Bickel, Wendelin Georg |
| Gramps ID | I0178 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 67 Jahre, 11 Monate, 15 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1927-01-17 |
|
|||
| Tod | 1995 |
|
|||
| Hochzeit | 1962-05-01 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Bickel, Martin Johann [I0176] | |
| Mutter | Schmitt, Elisabeth [I0177] | |
| Bickel, Wendelin Georg [I0178] | ||
| Bruder | Bickel, Anton [I0180] | |
| Schwester | Bickel, Hildegard [I0181] | |
| Schwester | Bickel, Theresia [I0361] |
Familien
|   |   | Familie von Bickel, Wendelin Georg und Günther, Klara [I0352] |
| Unbekannt | Partner | Günther, Klara [I0353] |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 7EC189978AF3FE4B8DE26AFC47EA3E92FBB6 |