Klug, Johann Nikolaus
| Geburtsname | Klug, Johann Nikolaus |
| Gramps ID | I0261 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 65 Jahre, 11 Monate, 5 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1643-06-04 | Seligenstadt |
|
||
| Tod | 1709-05-09 | Mainz |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Klug, Anton [I0264] | |
| Mutter | Bensheimer, Katharina [I0265] | |
| Klug, Johann Nikolaus [I0261] |
Familien
|   |   | Familie von Klug, Johann Nikolaus und Bauer, Anna M. [F0125] | ||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Bauer, Anna M. [I0262] | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
|   |   | Familie von Klug, Johann Nikolaus und Kaltwasser, Maria Katharina [F0126] | ||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Kaltwasser, Maria Katharina [I0263] | ||||||||||||||||||
|
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 23F710BAC75CC8448B377FC837AE7E34B348 |