Klug, Anton
| Geburtsname | Klug, Anton |
| Gramps ID | I0264 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 55 Jahre, 4 Monate, 20 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1604 | Gross-Wallstadt |
|
||
| Tod | 1659-05-21 |
|
Familien
|   |   | Familie von Klug, Anton und Bensheimer, Katharina [F0127] | ||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Bensheimer, Katharina [I0265] | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
|   |   | Familie von Klug, Anton und Heinzinger, Christine [F0128] | ||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Heinzinger, Christine [I0266] | ||||||||||||||||||
|
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 07D8745D0F373545BF119859AEE3009B5D71 |