Gregori, Josef
| Geburtsname | Gregori, Josef |
| Gramps ID | I0036 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 12 Jahre, 5 Monate, 21 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1913-04-07 |
|
|||
| Tod | 1925-09-28 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Gregori, Adam [I0034] | |
| Mutter | Birkenbühl, Rosina [I0030] | |
| Bruder | Gregori, Karl [I0035] | |
| Gregori, Josef [I0036] | ||
| Bruder | Gregori, Willi [I0040] |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 4A51C9FFAD9E6648894497681857C2419A9A |