Gregori, Karl
| Geburtsname | Gregori, Karl |
| Gramps ID | I0035 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 8 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1910-10-11 |
|
|||
| Tod | 1910-10-19 |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Gregori, Adam [I0034] | |
| Mutter | Birkenbühl, Rosina [I0030] | |
| Gregori, Karl [I0035] | ||
| Bruder | Gregori, Josef [I0036] | |
| Bruder | Gregori, Willi [I0040] |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | B2456C1E2E194248905B2F47E15C76C127AF |