Wolff, Matthias
| Geburtsname | Wolff, Matthias |
| Gramps ID | I0291 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 59 Jahre, 8 Monate, 2 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1630 | Niederbrechen |
|
||
| Tod | 1689-09-03 | Niederbrechen,65611,,Nassau,, |
|
1 | |
| Beruf | Schultheiß |
|
|||
| Religion | RK |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Wolff, Peter [I0007] | |
| Mutter | , Elsa [I0297] | |
| Wolff, Matthias [I0291] | ||
| Vater | Wolff, Peter [I0007] | |
| Stiefmutter | ??, Elsa [I0311] | |
| Wolff, Matthias [I0291] | ||
Familien
|   |   | Familie von Wolff, Matthias und Freytag, Anna Catharina [F0179] | ||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Freytag, Anna Catharina [I0340] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
|   |   | Familie von Wolff, Matthias und Alban, Anna Katharina [F0142] | ||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Alban, Anna Katharina [I0292] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder |
Erzählend
Schultheiß in Niederbrechen
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 70D0F5006EDE99478CFE983D0DE2AA2A832C |