Wolff, Peter
| Geburtsname | Wolff, Peter |
| Gramps ID | I0007 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 82 Jahre |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1598 |
|
1 | ||
| Tod | 1680 | Niederbrechen,65611,,Nassau,, |
|
1 | |
| Religion | RK |
|
Familien
|   |   | Familie von Wolff, Peter und , Elsa [F0145] | ||||||||||||
| Unbekannt | Partner | , Elsa [I0297] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||
|   |   | Familie von Wolff, Peter und ??, Elsa [F0144] | ||||||||||||
| Unbekannt | Partner | ??, Elsa [I0311] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder |
Erzählend
Mai/Juni
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | A8B580E2DB62ED4AB5D7AE3F56248ADC8C77 |