Scherf, Ute
| Geburtsname | Scherf, Ute |
| Gramps ID | I0155 |
| Geschlecht | weiblich |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1961-09-18 |
|
|||
| Wohnort | Eschborn | Y |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Scherf [I0153] | |
| Mutter | Landsee, Elisabeth [I0010] | |
| Schwester | Scherf, Elke [I0154] | |
| Scherf, Ute [I0155] | ||
| Bruder | Scherf, Harald [I0156] | |
| Bruder | Scherf, Jürgen [I0157] |
Familien
|   |   | Familie von Krönung, Dieter und Scherf, Ute [F0046] | ||||||||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Krönung, Dieter [I0172] | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
|   |   | Familie von Cescon, Bernardo und Scherf, Ute [F0070] | ||||||||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Cescon, Bernardo [I0171] | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinder |
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 87722F5DC7890B45AD248413F5AFD85D6644 |