Kukla, Jozef
| Geburtsname | Kukla, Jozef |
| Gramps ID | I0138 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 86 Jahre |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1907 | Lakta Gorna |
|
||
| Tod | 1993 | Lakta Gorna |
|
||
| Wohnort | Lakta Gorna | Y |
|
||
| Beruf | Schreiner |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Kukla, Jakub [I0160] | |
| Mutter | , Agnieszka [I0159] | |
| Kukla, Jozef [I0138] | ||
| Bruder | Kukla, Antoni [I0166] | |
| Bruder | Kukla, Pawel [I0167] | |
| Schwester | Kukla, Marianna [I0168] |
Familien
|   |   | Familie von Kukla, Jozef und Kowalska, Katarzyna [F0066] | ||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Kowalska, Katarzyna [I0137] | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Kinder |
Medien
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | FAFAE2552AD99E4C853F355EB7DCDE9575CC |