Haßler, Eva
| Geburtsname | Haßler, Eva |
| Gramps ID | I0090 |
| Geschlecht | weiblich |
| Alter beim Tod | 56 Jahre, 8 Monate, 28 Tage |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1740 | Camberg |
|
||
| Tod | 1796-09-29 | Camberg |
|
||
| Wohnort | Camberg | Y |
|
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|
| Vater | Haßler, Remigens [I0102] | |
| Mutter | Launert, Anna Eva [I0328] | |
| Haßler, Eva [I0090] | ||
| Bruder | Haßler, Michael [I0083] |
Familien
|   |   | Familie von Weinand, Johann und Haßler, Eva [F0035] | ||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehemann | Weinand, Johann [I0089] | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinder |
Erzählend
Schwester von Michael, geb. 1747
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | 1910570E405D2549A0DE54D73E2E202FFD28 |