Bickel, Theresia
Geburtsname | Bickel, Theresia |
Gramps ID | I0361 |
Geschlecht | weiblich |
Alter beim Tod | 36 Jahre, 1 Monat, 10 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Geburt | 1931-12-16 |
|
|||
Tod | 1968-01-26 |
|
|||
Beerdigung | Kronberg |
|
Eltern
Vater | Bickel, Martin Johann [I176] |
Mutter | Schmitt, Elisabeth [I177] |
Geschwister |
Familien
Verheiratet | Ehemann | |||||||||
Attribute |
|
Ahnentafel
-
Bickel, Martin Johann
-
Schmitt, Elisabeth
- Bickel, Anton
-
Bickel, Theresia
-
Schmitt, Elisabeth