Schmitt, Johann Georg Friedrich
Geburtsname | Schmitt, Johann Georg Friedrich |
Gramps ID | I0374 |
Geschlecht | männlich |
Alter beim Tod | 62 Jahre, 5 Monate, 5 Tage |
Ereignisse
Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
---|---|---|---|---|---|
Hochzeit | 1812-02-04 |
|
|||
Geburt | 1776-08-07 |
|
|||
Tod | 1839-01-12 |
|
|||
Beruf | Wollkämmer |
|
Eltern
Vater | Schmid, Johann Paul [I0387] |
Mutter | Borig, Maria Katharina [I0388] |
Familien
Unbekannt | Partner | Kempf, Margaretha [I0375] |
Kinder |
Ahnentafel
-
Schmid, Johann Paul
-
Borig, Maria Katharina
- Schmitt, Johann Georg Friedrich
-
Borig, Maria Katharina