Schmidt, Thomas
| Geburtsname | Schmidt, Thomas |
| Auch bekannt als | Schmitt, Thomas |
| Gramps ID | I0253 |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 72 Jahre |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Geburt | 1570 |
|
|||
| Tod | 1642 | Erbach |
|
Familien
|   |   | Familie von Schmidt, Thomas und Eysenbach [F0120] | ||||||||||||||||||
| Unbekannt | Partner | Eysenbach [I0254] | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinder | ||||||||||||||||||||
|   |   | Familie von Schmidt, Thomas und Eysenbach [F0134] | ||||||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Eysenbach [I0278] | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Kinder |
Erzählend
Schultheiß in Erbach 1598-1633
3 Söhne, 1 Tochter
Attribute
| Art | Wert | Notizen | Quellen |
|---|---|---|---|
| _UID | B379AF5D1559BA49B63A7EEF30718D5C90A4 | ||
| Merged Gramps ID | I277 | ||
| _UID | 2F28192097A1944389D24F13DE8465C8EB3D |